31日付けの日本のネット関連企業時価総額ランキング。
7/6追記:
リアルタイム最新版はネット株価情報へどうぞ。
| 時価総額 | 銘柄名 | |
| 1 | 43,757億円 | ヤフー |
| 2 | 14,866億円 | ソフトバンク |
| 3 | 9,467億円 | 楽天 |
| 4 | 3,073億円 | ライブドア |
| 5 | 3,068億円 | ACCESS |
| 6 | 3,034億円 | 松井証券 |
| 7 | 2,232億円 | インデックス |
| 8 | 1,954億円 | フォーサイド・ドット・コム |
| 9 | 1,459億円 | イー・アクセス |
| 10 | 1,416億円 | マネックス証券 |
| 11 | 1,359億円 | グローバルメディアオンライン |
| 12 | 1,317億円 | サイバーエージェント |
| 13 | 632億円 | ドワンゴ |
| 14 | 564億円 | インターネット総合研究所 |
| 15 | 557億円 | サイバー・コミュニケーションズ |
| 16 | 548億円 | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム |
| 17 | 412億円 | エン・ジャパン |
| 18 | 408億円 | ゴルフダイジェスト・オンライン |
| 19 | 403億円 | マクロミル |
| 20 | 389億円 | カカクコム |
| 21 | 358億円 | サイバード |
| 22 | 347億円 | デジタルガレージ |
| 23 | 216億円 | Jストリーム |
| 24 | 186億円 | ベクター |
| 25 | 180億円 | まぐクリック |
| 26 | 171億円 | バリュークリックジャパン |
| 27 | 153億円 | メディアシーク |
| 28 | 146億円 | オプト |
| 29 | 136億円 | セプテーニ |
| 30 | 123億円 | ダブルクリック |
| 31 | 73億円 | ゼロ |
| 32 | 61億円 | エルゴ・ブレインズ |
| 33 | 60億円 | ソフトフロント |
| 34 | 57億円 | クレイフィッシュ |
| 35 | 55億円 | オープンループ |
| 36 | 55億円 | アイ・シー・エフ |
| 37 | 50億円 | ネットビレッジ |
| 38 | 42億円 | デジタルアドベンチャー |
| 39 | 32億円 | Eストアー |
| 40 | 27億円 | デジタルデザイン |
| 41 | 15億円 | ガーラ |
「ネット関連企業」の株コード(Y!ファイナンス)リストを送ってくれたら、時価総額ランキングの自動集計ツールとか作りましょうか?w
てかすでに自動化してる?
某社のデータを使ってますが、明かすと後で面倒なので、秘密(笑)。
そろそろ別ドメインで公開したいのだけど、意外とバタバタしてていかんですね。。