5月23日付の日本のネット関連企業時価総額ランキング。試しに作ってみました。
7/6追記:
リアルタイム最新版はネット株価情報へどうぞ。
| 1位 | 39,985億円 | ヤフー |
| 2位 | 14,339億円 | ソフトバンク |
| 3位 | 8,906億円 | 楽天 |
| 4位 | 3,400億円 | ライブドア |
| 5位 | 2,856億円 | 松井証券 |
| 6位 | 2,235億円 | インデックス |
| 7位 | 1,481億円 | サイバーエージェント |
| 8位 | 1,465億円 | マネックス証券 |
| 9位 | 1,420億円 | イー・アクセス |
| 10位 | 1,383億円 | フォーサイド・ドット・コム |
| 11位 | 684億円 | ドワンゴ |
| 12位 | 580億円 | サイバー・コミュニケーションズ |
| 13位 | 561億円 | インターネット総合研究所 |
| 14位 | 555億円 | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム |
| 15位 | 502億円 | グローバルメディアオンライン |
| 16位 | 440億円 | マクロミル |
| 17位 | 430億円 | カカクコム |
| 18位 | 378億円 | サイバード |
| 19位 | 377億円 | エン・ジャパン |
| 20位 | 343億円 | ゴルフダイジェスト・オンライン |
| 21位 | 311億円 | デジタルガレージ |
| 22位 | 241億円 | Jストリーム |
| 23位 | 193億円 | ベクター |
| 24位 | 189億円 | まぐクリック |
| 25位 | 164億円 | バリュークリックジャパン |
| 26位 | 163億円 | メディアシーク |
| 27位 | 154億円 | オプト |
| 28位 | 141億円 | セプテーニ |
| 29位 | 121億円 | ダブルクリック |
| 30位 | 76億円 | ゼロ |
| 31位 | 67億円 | エルゴ・ブレインズ |
| 32位 | 62億円 | クレイフィッシュ |
| 33位 | 56億円 | アイ・シー・エフ |
| 34位 | 56億円 | オープンループ |
| 35位 | 54億円 | ソフトフロント |
| 36位 | 46億円 | ネットビレッジ |
| 37位 | 45億円 | デジタルアドベンチャー |
| 38位 | 35億円 | Eストアー |
| 39位 | 29億円 | デジタルデザイン |
| 40位 | 15億円 | ガーラ |
※最新のランキングはこちらへどうぞ。
※15位グローバルメディアオンラインの時価総額が間違っています。正しくは1300億円ほどになります。(5/28)
※アクセス37位46億円とご紹介しましたが、非PC情報端末向けソフト開発のACCESSとの間違いでした。訂正いたしました。今回はACCESSを含めていません(5/25)。
どうもです。グローバルメディアオンラインの時価総額が違っているみたいですね。東証2部に移ったのですが、JASDAQの最後の株価で計算されているように思いますよ。
Posted by: nao : May 26, 2004 10:09 PMども村上さん、ご無沙汰です。
ほ、ほんとですね。
至急直しますのでしばらくお待ちを〜。